雷蒙磨粉機的(de)每小時産量是(shì)多少
| 設(she)備型号 |
最大進(jin)料
粒度 (mm) |
成品粒(li)度
(mm) |
外形尺寸 (長(zhang)*寬*高)(mm)
(不含除塵(chen)器) |
産量 (t/h) | 功率 (kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主(zhu)機 | 風機 | 分級機(jī) | |||||
| 4R3220 | 20 | 0.045~0.18 | 6950×4570×8295 | 1~6 | 45 | 45 | 15 |
| GK1280 | 20 | 8400×5650×8200 | 1.5~10 | 55 | 55 | 15 | |
| 5R4128 | 20 | 8660×6050×9250 | 2~15 | 90 | 90 | 22 | |
| GK1500 | 20 | 8700×5500×9250 | 3~18 | 110 | 110 | 22 | |
| GK1620A | 30 | 9670×5570×10550 | 5~22 | 160 | 132 | 30 | |
| GK1700 | 30 | 9670×5570×10550 | 6~28 | 185 | 160 | 37 | |
| GK1850 | 30 | 10455×6830×9815 | 6.5~30 | 200 | 200 | 37 | |
| GK1920 | 30 | 13312×7690×9815 | 7.5~33 | 220 | 200 | 45 | |
| GK2150 | 30 | 11080×7600×11150 | 10~40 | 250 | 250 | 45 | |
| GK2500 | 35 | 11480×7730×11250 | 11.5~50 | 280 | 280 | 45 | |
例如,4R3220雷蒙磨粉(fěn)機的處理能力(lì)爲1~6噸每小時,适(shi)用于硬度在6級(jí)以下、水分在6%以(yǐ)下、粒度在80~325目範(fan)圍内的物料;而(ér)💚5R4128雷蒙磨粉機的(de)理論處理能力(lì)爲2~15噸每小時,适(shì)用于中等硬度(dù)和中等濕度的(de)㊙️非易磨性物料(liào)。
需要注意的是(shi),這些産量數據(jù)是在理想條件(jiàn)下的理論值,實(shi)際産量受到多(duo)種因素的影響(xiǎng),如物料性質、進(jìn)🧡出料方式、操作(zuò)🈲技術🐕、設備磨損(sǔn)等。在使用過程(chéng)💚中,需要對設備(bèi)進行維護和保(bao)☁️養,以保證其正(zhèng)常運行和生産(chǎn)效率。