GKH系列環輥磨(mó)是桂林礦機經(jing)過多年研發、綜(zōng)合市場上環🤞輥(gǔn)磨🌈的優點而生(shēng)産的一種新型(xíng)超細粉碎設備(bei)。GKH系📐列環輥磨具(jù)有産量高、能耗(hao)低、生産成本低(di)、維護簡便等特(te)點👌,是目前國内(nei)幹法超細粉碎(sui)設備的🚶♀️典範。
GKH系列環(huán)輥磨采用的是(shi)沖擊、擠壓、研磨(mó)的原理對物料(liào)進行粉👣碎👨❤️👨,與國(guo)内同類環輥磨(mó)産品相比較,粉(fen)碎🤞副采用組合(hé)式結構,傳動主(zhǔ)軸采用多角菱(ling)形結構,設備粉(fen)碎能力強、維修(xiū)少、使用成本低(di)。
GKH系列(liè)環輥磨主要用(yòng)于硬度少于6級(ji)脆性物料的粉(fěn)碎,如😘重鈣(方⛱️解(jie)石、大理石、白雲(yun)石等)、重晶石、滑(hua)石石膏、石油焦(jiao)✍️、白炭黑、水鎂石(shí)✏️、氫氫化鋁、白粉(fěn)、矽灰石、高嶺土(tǔ)、膨潤土、稀土等(děng)物✍️料的粉碎加(jia)工。
粒度(dù)好
設(she)備型号
進料粒度
|
目數(shu) mesh(D97) |
GKH1000X | GKH2000X | GKH3000X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産量(kg/h) | 電耗(kwh/h) | 總功(gōng)率(power) | 産量(kg/h) | 電耗(kwh/h) | 總(zǒng)功率(power) | 産量(kg/h) | 電耗(hao)(kwh/h) | 總功率(power) | |
| 800 | 2500~2800 | 43 | 152kW | 4000~4500 | 40 | 237kW | 5500~7000 | 37~38 | 287~340kW |
| 1250 | 1500~1800 | 67 | 4000~4500 | 68 | 3500~4000 | 50~56 | |||
| 1500 | 1000~1300 | 92 | 4000~4500 | 92 | 2500~3000 | 67~70 | |||
| 2000 | 650~750 | 125 | 4000~4500 | 110 | 1500~2000 | 100~114 | |||
| 2500 | 600~650 | 135 | 4000~4500 | 119 | 1100~1500 | 134~153 | |||
| 3000 | / | / | / | / | 1000~1200 | 183~208 | |||
|
目數 mesh(D97) |
GKH3000C |
目(mu)數 mesh(D97) |
GKH1000C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産量(kg/h) | 電耗(kwh/h) | 總(zong)功率(power) | 産量(kg/h) | 電耗(hào)(kwh/h) | 總功率(power) | ||
| 200 | 1300~1500 | 14~16 | 280kW | 400 | 5500~6200 | 27 | 237kW |
| 325 | 11000~12000 | 18~20 | 600 | 4000~4500 | 38 | ||
| 400 | 9000~9500 | 21~24 | 800 | 3600~4300 | 45 | ||
| 600 | 6500~7500 | 28~32 | 1250 | 1800~2300 | 80 | ||
| 800 | 6000~6500 | 33~37 | / | / | / | ||
•
·
·•·
·••