PE/PEX颚式(shi)破碎機是桂(guì)林礦機最早(zao)設計的一款(kuǎn)礦石破碎機(ji)産品,主要用(yòng)于對各種礦(kuàng)石與大塊物(wù)料的中等粒(li)度破碎,具📞有(you)破🏃♂️碎比大、産(chǎn)品粒度均勻(yun)、結構簡單、工(gōng)作穩定可🔆靠(kao)、維修簡便、設(shè)備運行成本(běn)低等特點。
PE颚式(shì)破碎機采用(yong)高錳鋼耐磨(mó)材料制造,重(zhong)量輕,強度及(jí)剛度⚽高,能耗(hào)低,不僅大大(dà)減少設備運(yùn)行成本,而且(qie)進料粒度大(dà)、産🐉品粒度均(jun)勻。PEX颚式破碎(suì)機以其低轉(zhuan)速,高穩定性(xìng)、大産量,低設(she)備運行成本(ben),充分保證了(le)礦山、冶金、建(jian)材、水利、化工(gong)🌂等各個行業(yè)客戶的破碎(sui)需求。
适用于砂(shā)石料場、礦山(shān)開采破碎、煤(mei)礦開采破碎(suì)、混凝土攪✔️拌(ban)🆚站、幹粉砂漿(jiang)、電廠脫硫等(deng)行業領域,被(bei)破碎物料的(de)最高抗壓強(qiang)度爲320MPa,進料粒(lì)度125~1250mm,生産能力(lì)2~1400t/h。
腔(qiang)型設計
設(shè)備型号
進料粒(lì)度
| 規格型号 | 最(zuì)大進料粒度(dù) (mm) | 排料口調整(zhěng)範圍 (mm) | 生産量(liàng) (t/h) | 電機功率 (kW) | 重(zhong)量 (t) | 外形尺寸(cun) (長*寬*高)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK-PE-150×250 | 125 | 10~40 | 2~6 | 5.5 | 1 | 900×750×950 |
| GK-PE-250×400 | 210 | 20~60 | 8~16 | 15 | 3 | 1450×1280×1300 |
| GK-PE-400×600 | 350 | 40~100 | 20~40 | 30 | 6 | 1700×1700×1650 |
| GK-PE-500×750 | 400 | 50~120 | 30~80 | 45 | 11 | 2000×1950×1900 |
| GK-PE-600(A)×900 | 425 | 60~130 | 45~95 | 55 | 12.5 | 2200×1960×1950 |
| GK-PE-600×900 | 480 | 75~200 | 80~200 | 75 | 18 | 2400×2230×2400 |
| GK-PE-700×1000 | 550 | 80~210 | 90~240 | 75 | 19.5 | 2400×2280×2400 |
| GK-PE-750×1060 | 630 | 80~235 | 120~300 | 90 | 26 | 2500×2370×2780 |
| GK-PE-900×1200 | 750 | 96~265 | 280~500 | 110 | 45 | 3200×2820×3260 |
| GK-PE-1100×1400 | 900 | 120~260 | 350~750 | 200 | 75 | 3850×3050×4000 |
| GK-PE-1200×1500 | 1020 | 150~300 | 700~950 | 250 | 85 | 4050×3150×4200 |
| GK-PE-1300×1600 | 1200 | 220~550 | 800~1200 | 355 | 122 | 5100×4700×4300 |
| GK-PE-1500×1800 | 1250 | 280~650 | 1000~1400 | 500 | 169 | 5600×5020×4950 |
| GK-PEX-150×750 | 120 | 10~40 | 8~25 | 15 | 3.1 | 1320×1570×1050 |
| GK-PEX-150×1000 | 140 | 15~45 | 12~35 | 22 | 5 | 1400×1810×1250 |
| GK-PEX-200×1000 | 160 | 15~50 | 12~40 | 22 | 5 | 1530×1810×1250 |
| GK-PEX-250×750 | 210 | 20~60 | 15~40 | 30 | 5.5 | 1480×1710×1470 |
| GK-PEX-250×1000 | 210 | 20~60 | 20~50 | 30 | 6.5 | 1530×1920×1380 |
| GK-PEX-350×750 | 300 | 20~60 | 30~80 | 30 | 7.5 | 1650×1850×1640 |
| GK-PEX-200×1200 | 200 | 20~60 | 30~100 | 37 | 8.5 | 1650×2150×1460 |
| GK-PEX-250×1200 | 210 | 20~60 | 40~120 | 45 | 8.5 | 1650×2150×1460 |
| GK-PEX-300×1300 | 250 | 20~90 | 60~180 | 55 | 11 | 1870×2400×1730 |
| GK-PEX-350×1500 | 300 | 20~90 | 80~220 | 75 | 15 | 1900×2660×1830 |
| GK-PEX-600×1500 | 550 | 45~120 | 120~260 | 90 | 22 | 2200×750×2200 |
·
•
·
·