GK-PEX-350×1500是桂林(lin)礦機最早設計的(de)一款礦石破碎機(ji)産品,主要🤩用于對(duì)各種礦石與大塊(kuai)物料的中等粒度(dù)破碎,具有⛷️破碎比(bi)大、産品粒度均勻(yun)、結構簡單、工作穩(wěn)定可靠、維修簡便(bian)、設備運行成本低(dī)等特點。
GK-PEX-350×1500采用高錳鋼耐磨(mo)材料制造,重量輕(qīng),強度及剛度高,能(neng)📞耗🔴低☔,不僅大大減(jian)少設備運行成本(ben),而且進料粒度大(dà)、産品粒度均勻。PEX颚(e)式⛷️破碎機以其低(dī)轉速,高穩定性、大(da)産量,低設備運💯行(háng)成本,充分保證了(le)礦山、冶金、建材、水(shui)㊙️利、化工等㊙️各個行(háng)業🏒客戶的破碎需(xū)求。
GK-PEX-350×1500适用(yong)于砂石料場、礦山(shan)開采破碎、煤礦開(kāi)采破碎、混凝土☂️攪(jiao)拌站👅、幹粉砂漿、電(dian)廠脫硫等行業領(ling)域,被破碎物料的(de)最高抗壓強度爲(wèi)320MPa,最大進料粒度300mm,生(sheng)産能力80~220t/h。
腔型設計
設備型号
進料粒度
| 規格型号(hào) | 最大進料粒度 (mm) | 排(pái)料口調整範圍 (mm) | 生(shēng)産量 (t/h) | 電機功率 (kW) | 重(zhòng)量 (t) | 外形尺寸 (長*寬(kuan)*高)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK-PE-150×250 | 125 | 10~40 | 2~6 | 5.5 | 1 | 900×750×950 |
| GK-PE-250×400 | 210 | 20~60 | 8~16 | 15 | 3 | 1450×1280×1300 |
| GK-PE-400×600 | 350 | 40~100 | 20~40 | 30 | 6 | 1700×1700×1650 |
| GK-PE-500×750 | 400 | 50~120 | 30~80 | 45 | 11 | 2000×1950×1900 |
| GK-PE-600(A)×900 | 425 | 60~130 | 45~95 | 55 | 12.5 | 2200×1960×1950 |
| GK-PE-600×900 | 480 | 75~200 | 80~200 | 75 | 18 | 2400×2230×2400 |
| GK-PE-700×1000 | 550 | 80~210 | 90~240 | 75 | 19.5 | 2400×2280×2400 |
| GK-PE-750×1060 | 630 | 80~235 | 120~300 | 90 | 26 | 2500×2370×2780 |
| GK-PE-900×1200 | 750 | 96~265 | 280~500 | 110 | 45 | 3200×2820×3260 |
| GK-PE-1100×1400 | 900 | 120~260 | 350~750 | 200 | 75 | 3850×3050×4000 |
| GK-PE-1200×1500 | 1020 | 150~300 | 700~950 | 250 | 85 | 4050×3150×4200 |
| GK-PE-1300×1600 | 1200 | 220~550 | 800~1200 | 355 | 122 | 5100×4700×4300 |
| GK-PE-1500×1800 | 1250 | 280~650 | 1000~1400 | 500 | 169 | 5600×5020×4950 |
| GK-PEX-150×750 | 120 | 10~40 | 8~25 | 15 | 3.1 | 1320×1570×1050 |
| GK-PEX-150×1000 | 140 | 15~45 | 12~35 | 22 | 5 | 1400×1810×1250 |
| GK-PEX-200×1000 | 160 | 15~50 | 12~40 | 22 | 5 | 1530×1810×1250 |
| GK-PEX-250×750 | 210 | 20~60 | 15~40 | 30 | 5.5 | 1480×1710×1470 |
| GK-PEX-250×1000 | 210 | 20~60 | 20~50 | 30 | 6.5 | 1530×1920×1380 |
| GK-PEX-350×750 | 300 | 20~60 | 30~80 | 30 | 7.5 | 1650×1850×1640 |
| GK-PEX-200×1200 | 200 | 20~60 | 30~100 | 37 | 8.5 | 1650×2150×1460 |
| GK-PEX-250×1200 | 210 | 20~60 | 40~120 | 45 | 8.5 | 1650×2150×1460 |
| GK-PEX-300×1300 | 250 | 20~90 | 60~180 | 55 | 11 | 1870×2400×1730 |
| GK-PEX-350×1500 | 300 | 20~90 | 80~220 | 75 | 15 | 1900×2660×1830 |
| GK-PEX-600×1500 | 550 | 45~120 | 120~260 | 90 | 22 | 2200×750×2200 |
· ··